A Agência do Trabalhador/SINE Rolândia comunica que segue com o atendimento restrito aos horários agendados. O funcionamento segue das 8h às 14h, de segunda a sexta. Para informações, 3255-1118. Vagas Disponíveis na Agência do Trabalhador em Rolandia 10/03/2021.
Interessados devem agendar atendimento/encaminhamento somente via Site:
http://Justica.pr.gov.br/trabalho
Além das vagas do mercado de trabalho amplo, estão abertas duas vagas a título de jovem aprendiz:
| JOVEM APRENDIZ - SEARA | | | | | | |
| JOVEM APRENDIZ - LAR | | | | | | |
DEMAIS VAGAS OFERECIDAS:
| | | | | | | |
| Agente de inspeção de qualidade - SIF | | | | | | |
| Ajudante de Armazém | | | | | | |
| Ajudante de Motorista | | | | | | |
| Ajudante de Pátio | | | | | | |
| Alimentador de Peixe | | | | | | |
| Apontador de Produção | | | | | | |
| Assistente de Estoque | | | | | | |
| Assistente de Expedição | | | | | | |
| Assistente de Higienização | | | | | | |
| Assistente de Vendas (E-COMMERCE) | | | | | | |
| Assistente de Produção | | | | | | |
| Auxiliar Administrativo | | | | | | |
| Auxiliar de Escritório | | | | | | |
| Auxiliar de Expedição | | | | | | |
| Auxiliar de Limpeza | | | | | | |
| Auxiliar de Marceneiro | | | | | | |
| Auxiliar de Produção - LAR | | | | | | |
| Auxiliar de Produção - SEARA | | | | | | |
| Auxiliar de Produção - PCD | | | | | | |
| Auxiliar de T.I (TÉCNICO DE INFORMÁTICA) | | | | | | |
| Borracheiro | | | | | | |
| Coletor de Lixo | | | | | | |
| Desenhista Industrial | | | | | | |
| Eletricista | | | | | | |
| Eletricista Automotivo | | | | | | |
| Eletromecânico | | | | | | |
| Farmacêutico | | | | | | |
| Faturista | | | | | | |
| Inspetor de Alunos | | | | | | |
| Instalador Automotivo | | | | | | |
| Manutenção Elétrica | | | | | | |
| Manutenção Externa UFO (FÁBRICA DE FARINHA) | | | | | | |
| Manutenção Mecânica | | | | | | |
| Mecânico a Diesel | | | | | | |
| Mecânico de Automóveis | | | | | | |
| Mecânico de Empilhadeira | | | | | | |
| Mecânico de Manutenção de Máquinas | | | | | | |
| Mecânico Industrial | | | | | | |
| Montador | | | | | | |
| Motorista | | | | | | |
| Motorista (TOCO) | | | | | | |
| Motorista (TRUCK) | | | | | | |
| Oficial de Cozinha | | | | | | |
| Oficial de Serviços Gerais (Tombador) | | | | | | |
| Operador de Empilhadeira | | | | | | |
| Operador de Equipamentos Leves | | | | | | |
| Operador de Expedição | | | | | | |
| Operador de Manobras | | | | | | |
| Operador de Máquinas FFO (FÁBRICA DE FARINHA) | | | | | | |
| Operador de Máquinas Fixas | | | | | | |
| Operador de Máquina Frigorífico | | | | | | |
| Operador de Sala de Máquinas | | | | | | |
| Operador de Telemarketing | | | | | | |
| Operador de TRV | | | | | | |
| Pedreiro | | | | | | |
| Pintor Industrial | | | | | | |
| Recepcionista | | | | | | |
| Revisor | | | | | | |
| Serralheiro | | | | | | |
| Soldador | | | | | | |
| Torneiro Mecânico | | | | | | |
| Vendedor | | | | | | |
| Vendedor/Comércio | | | | | | |
| Vendedor Porta a Porta | | | | | | |
| Vendedor Pracista | | | | | | |
Última modificação em
09/03/2021