Prefeitura Municipal de Rolândia
PAINEL SOBRE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
POPULAÇÃO TOTAL - 68.165 PESSOAS
Atualizado em 02.12.2022 - 18h15
Todos os informes em:
https://sites.google.com/view/vigilanciaemsauderolandia/vigil%C3%A2ncia-epidemiol%C3%B3gica/covid-19
| VACINADOS | ||
| 1ª dose | 61.159 | 89,7% |
| 2ª dose | 57.860 | 84,9% |
| Dose única (DU) | 1.637 | 2,4% |
| Reforço | 38.978 | 57,2% |
| 2º Reforço | 13.490 | 19,8% |
| Dose Adicional | 267 | 0,4% |
| 2ª DOSE+DU | 59.497 | 87,3% |
| População | 68.165 | 100,0% |
Última modificação em 02/12/2022
Acesso à Informação