Prefeitura Municipal de Rolândia
| RESPONSÁVEL FAMILIAR | BOLSA FAMÍLIA | BOLSA FAMÍLIA | BOLSA FAMÍLIA | BOLSA FAMÍLIA | BOLSA FAMÍLIA | BOLSA FAMÍLIA | BOLSA FAMÍLIA | BOLSA FAMÍLIA | BOLSA FAMÍLIA | BOLSA FAMÍLIA | ||||||
| COMPOSIÇÃO DOS VALORES | ||||||||||||||||
| INFORMAÇÃO DOMICÍLIO | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO | NIS | NOME | VALOR BFA (R$) | FAMÍLIA PARANAENSE | VALOR TOTAL (R$) | ||||||||||
| 8/4/2013 | 12745288158 | ABEGAIL ANTUNES DOURADO | 147,00 | ÚLTIMO SAQUE EFETUADO ENTRE 01/03/2015 E 31/05/2015 | ||||||||||||
| CÓD FAMILIAR (V7) |
22/2/2013 | 12294220643 | ADEILDA DIAS FERREIRA | 119,00 | VALOR BSP (R$) | BFA + BSP (R$) | INCLUÍDO NESTE MÊS | DATA DO SAQUE | REFERÊNCIA SACADA | MUNICÍPIO DE SAQUE | BANCARIZADO | VALOR (R$) | ||||
| 3503503536 | 27/2/2014 | 12403574246 | ADELAIDE FERNOCHIO | 35,00 | 0,00 | 147,00 | 27/5/2015 | 05/2015 | SABAUDIA/PR | 0,00 | 147,00 | |||||
| 252951107 | 14/5/2013 | 16094448554 | ADELIA CUSTODIO DOS SANTOS | 224,00 | 0,00 | 119,00 | SEM SAQUE | SIM | 0,00 | 119,00 | ||||||
| 3698410346 | 6/5/2015 | 12560324514 | ADENILSON JOSE BACHETI | 182,00 | 0,00 | 70,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 70,00 | ||||||
| 4157363159 | 26/5/2014 | 12299492595 | ADILSON CARDOSO DA SILVA | 35,00 | 204,00 | 386,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 386,00 | ||||||
| 2304493602 | 7/5/2013 | 12795504539 | ADILSON FRANCISCO DA SILVA | 70,00 | 0,00 | 182,00 | 29/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 182,00 | |||||
| 4254707843 | 21/8/2014 | 20763330277 | ADRIANA APARECIDA DIAS DA SILVA PAES | 252,00 | 44,00 | 156,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 156,00 | ||||||
| 3785391242 | 22/4/2015 | 12470722480 | ADRIANA SOCORRO DA SILVA | 182,00 | 44,00 | 156,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 156,00 | |||||||
| 2649721634 | 12/5/2015 | 16090339831 | ADRIELLE DA SILVA | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 28/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 112,00 | |||||
| 3979333043 | 18/4/2012 | 12314772646 | ALAIDE PIRES DE ANDRADE | 112,00 | 2,00 | 79,00 | SEM SAQUE | SIM | 10,00 | 89,00 | ||||||
| 2462258230 | 24/4/2013 | 12864216525 | ALAN CESAR DA FONSECA | 77,00 | 0,00 | 77,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 77,00 | |||||||
| 3271533776 | 27/4/2015 | 16023422609 | ALCENI ALVES DA SILVA | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 2/3/2015 | 02/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 112,00 | |||||
| 3677599261 | 24/7/2013 | 12298903966 | ALDEMIRO JOSE DOS SANTOS | 77,00 | 0,00 | 112,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 112,00 | ||||||
| 3701560056 | 9/10/2014 | 12271749451 | ALDENORA MORENO PAIVA DE SANTANA | 147,00 | 0,00 | 77,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 77,00 | |||||||
| 3408986746 | 6/1/2014 | 12600318536 | ALESSANDRA ANGELICA CARDOSO DE SA | 105,00 | 2,00 | 79,00 | SEM SAQUE | SIM | 10,00 | 89,00 | ||||||
| 1404569618 | 29/4/2014 | 13072725526 | ALESSANDRA MARIA DA ROCHA | 70,00 | 0,00 | 105,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 105,00 | ||||||
| 2705111727 | 23/10/2013 | 20075903584 | ALESSANDRA TAVARES DE SOUSA DA SILVA | 112,00 | 0,00 | 182,00 | 26/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 182,00 | |||||
| 1360418415 | 24/2/2014 | 12509653956 | ALEXANDRE CAETANO DA COSTA | 70,00 | 0,00 | 112,00 | SIM | SEM SAQUE | SIM | 0,00 | 112,00 | |||||
| 3029097889 | 22/11/2013 | 20935122723 | ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA | 77,00 | 2,00 | 79,00 | SEM SAQUE | 10,00 | 89,00 | |||||||
| 2090374403 | 4/5/2015 | 20733814071 | ALINE APARECIDA SILVERIO | 70,00 | 0,00 | 147,00 | 28/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 147,00 | |||||
| 1226839274 | 6/1/2014 | 20935123592 | AMANDA PEREIRA | 112,00 | 274,00 | 386,00 | SEM SAQUE | 49,00 | 435,00 | |||||||
| 3149114217 | 16/10/2013 | 16106832081 | ANA CAROLINA ALVES SANTOS | 35,00 | 0,00 | 112,00 | SEM SAQUE | SIM | 0,00 | 112,00 | ||||||
| 4112784600 | 5/5/2015 | 16153497846 | ANA CAROLINA DE MELO MARIANO | 112,00 | 0,00 | 112,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 112,00 | |||||||
| 3217132068 | 10/10/2014 | 16008987102 | ANA CAROLINE VALINS | 35,00 | 0,00 | 112,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 112,00 | ||||||
| 4106514435 | 17/10/2014 | 20356447280 | ANA CLAUDIA SOUZA DA SILVA | 112,00 | 0,00 | 35,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 35,00 | ||||||
| 3524582320 | 2/12/2014 | 20935127415 | ANA FRANCISCA PORTO | 77,00 | 0,00 | 35,00 | 20/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 35,00 | |||||
| 3512877281 | 1/10/2014 | 12791469496 | ANA MARIA DA SILVA | 189,00 | 0,00 | 147,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 147,00 | ||||||
| 2081698811 | 19/11/2014 | 16145783142 | ANA MARIA DA SILVA CONCEICAO | 182,00 | 0,00 | 70,00 | SIM | SEM SAQUE | SIM | 0,00 | 140,00 | |||||
| 2269445813 | 6/7/2012 | 20935151103 | ANA PAULA AMORIM DE JESUS | 35,00 | 0,00 | 189,00 | 26/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 189,00 | |||||
| 2269445902 | 13/3/2014 | 16110171108 | ANA PAULA BARBOSA | 154,00 | 0,00 | 35,00 | SEM SAQUE | SIM | 0,00 | 35,00 | ||||||
| 3795177952 | 10/12/2014 | 16138007620 | ANA PAULA CRISTOVAM DE CAMPOS | 147,00 | 0,00 | 112,00 | SEM SAQUE | SIM | 0,00 | 112,00 | ||||||
| 3096250847 | 15/12/2014 | 12837335497 | ANA PAULA DA COSTA HIPOLITO | 217,00 | 0,00 | 112,00 | 4/5/2015 | 04/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 112,00 | |||||
| 4234924032 | 25/11/2014 | 16164743363 | ANDREA DA SILVA | 70,00 | 2,00 | 79,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 79,00 | ||||||
| 2586696832 | 29/4/2014 | 12594295819 | ANDREA GIMENEZ RAMOS | 35,00 | 2,00 | 79,00 | SEM SAQUE | 10,00 | 89,00 | |||||||
| 1547762977 | 8/1/2015 | 12928311493 | ANDREIA APARECIDA CUSTODIO | 224,00 | 0,00 | 42,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 42,00 | |||||||
| 1422012000 | 29/11/2013 | 12540460196 | ANDREIA CAMILA DOS SANTOS | 147,00 | 0,00 | 224,00 | SEM SAQUE | SIM | 0,00 | 224,00 | ||||||
| 2065845201 | 10/1/2014 | 20075896022 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 25/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 147,00 | |||||
| 1422013677 | 5/6/2014 | 16021168357 | ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS | 77,00 | 0,00 | 112,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 112,00 | |||||||
| 3572198135 | 14/5/2014 | 16008809719 | ANDRESSA DE OLIVEIRA BELZAQUI | 147,00 | 0,00 | 105,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 105,00 | ||||||
| 2676401106 | 8/5/2013 | 12661423186 | ANGELA MARIA MARTINS CARNEIRO | 252,00 | 0,00 | 189,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 189,00 | |||||||
| 728944588 | 21/5/2014 | 20075956092 | ANGELA MARIA PEREIRA | 182,00 | 0,00 | 112,00 | 4/5/2015 | 04/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 112,00 | |||||
| 3830200420 | 3/1/2014 | 20660348106 | ANGELICA MARTINS FERNANDES | 112,00 | 0,00 | 147,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 147,00 | |||||||
| 1504259610 | 4/12/2014 | 23695880763 | APARECIDA BALESTRA RIBEIRO | 77,00 | 2,00 | 79,00 | SEM SAQUE | SIM | 10,00 | 89,00 | ||||||
| 4008799567 | 30/8/2013 | 17064356137 | APARECIDA DA SILVA SALES | 77,00 | 0,00 | 77,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 77,00 | |||||||
| 3271419566 | 16/6/2014 | 16167106615 | ARISVALDO DE JESUS SANTOS | 70,00 | 0,00 | 182,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 182,00 | |||||||
| 3853944116 | 12/5/2015 | 20052871244 | BENEDITA AMELIA DA SILVEIRA | 112,00 | 0,00 | 70,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 70,00 | ||||||
| 408454350 | 8/9/2014 | 12828247513 | BENEDITA DE OLIVERA SOUZA | 77,00 | 2,00 | 79,00 | 22/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | SIM | 10,00 | 89,00 | ||||
| 737179082 | 21/5/2015 | 12249177297 | BENJAMIM EDMUNDO TAVARES | 77,00 | 78,00 | 155,00 | SEM SAQUE | 19,00 | 174,00 | |||||||
| 1512845558 | 3/3/2015 | 16129042966 | BRUNA MARIANA DAMA | 112,00 | 0,00 | 35,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 35,00 | ||||||
| 3444701306 | 11/8/2014 | 16220379242 | CAMILA APARECIDA LORENA | 35,00 | 0,00 | 112,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 112,00 | |||||||
| 3839761034 | 14/11/2013 | 16220379595 | CAMILA PEREIRA DE BRITO DARE | 35,00 | 0,00 | 182,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 182,00 | ||||||
| 3422881565 | 6/1/2014 | 16259988991 | CAMILA RODRIGUES DE ALMEIDA | 35,00 | 0,00 | 147,00 | 27/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 147,00 | |||||
| 4218805385 | 30/9/2014 | 20075895905 | CARLA MONIQUE DARE PEDRO | 35,00 | 0,00 | 35,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 35,00 | |||||||
| 3094001041 | 1/4/2015 | 10787408384 | CARLOS ROBERTO CRUZ | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 19/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 147,00 | |||||
| 4237354709 | 28/2/2014 | 12403202268 | CARLOS ROBERTO TOLLOTO | 77,00 | 162,00 | 309,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 309,00 | ||||||
| 2623312095 | 17/12/2014 | 16183609154 | CASSIA FERNANDA ALVES NANES | 35,00 | 0,00 | 35,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 35,00 | |||||||
| 3062627468 | 24/10/2013 | 12596685509 | CASSIA VALERIA GONCALVES DE SOUZA | 217,00 | 0,00 | 147,00 | 22/5/2015 | 05/2015 | CRÉDITO EM CONTA | SIM | 0,00 | 147,00 | ||||
| 3372127323 | 17/10/2014 | 12697027507 | CASSIO ROGERIO ROMAGNOLO | 70,00 | 0,00 | 217,00 | SEM SAQUE | SIM | 0,00 | 217,00 | ||||||
| 1680088580 | 23/1/2015 | 12980492401 | CATIANA FERNANDES DA SILVA | 182,00 | 86,00 | 233,00 | 26/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 28,00 | 261,00 | |||||
| 3921707102 | 31/3/2015 | 16545241703 | CELIA DIAS FERREIRA | 35,00 | 0,00 | 35,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 35,00 | ||||||
| 1028183046 | 29/9/2014 | 20700942976 | CHARLIZA TAIS VIEIRA | 112,00 | 0,00 | 35,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 35,00 | ||||||
| 2637812591 | 27/2/2015 | 12814636512 | CHEILA CRISTIANE NOGUEIRA | 70,00 | 0,00 | 105,00 | 25/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 105,00 | |||||
| 2208228596 | 26/2/2014 | 20943719644 | CLARICE ALVES DOS SANTOS | 224,00 | 0,00 | 35,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 35,00 | |||||||
| 740843800 | 24/2/2015 | 16430610838 | CLARICE DE TOLEDO | 112,00 | 12,00 | 236,00 | SEM SAQUE | 49,00 | 285,00 | |||||||
| 737172584 | 21/11/2012 | 20935128772 | CLARICE FERREIRA DE OLIVEIRA | 77,00 | 0,00 | 112,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 112,00 | |||||||
| 209355441 | 14/3/2014 | 22824354045 | CLARICE ZELZINIA DA SILVA | 112,00 | 0,00 | 77,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 77,00 | |||||||
| 1226837220 | 29/10/2013 | 20946453467 | CLAUDIA DANIEL DE SOUZA | 147,00 | 2,00 | 79,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 79,00 | ||||||
| 1820820750 | 19/5/2014 | 12799103504 | CLAUDIA DE SOUZA ZORZELA | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 22/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 70,00 | |||||
| 737178949 | 12/12/2013 | 20026623689 | CLAUDICE CARMO DOS ANJOS PEREIRA | 112,00 | 0,00 | 154,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 154,00 | |||||||
| 3985358842 | 9/10/2012 | 12638626505 | CLAUDINEI GONCALVES TEIXEIRA | 77,00 | 0,00 | 35,00 | 26/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 35,00 | |||||
| 1547763272 | 18/2/2014 | 12450553039 | CLAUDINEIA MOISES PROCOPIO | 42,00 | 2,00 | 79,00 | SEM SAQUE | 10,00 | 89,00 | |||||||
| 3029932230 | 12/5/2015 | 20075932843 | CLAUDINEIA PEREIRA CORTE | 217,00 | 0,00 | 182,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 182,00 | ||||||
| 3887238826 | 13/3/2015 | 12149875847 | CLAUDIO ANTONIO ROQUETTI | 77,00 | 0,00 | 42,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 42,00 | ||||||
| 2561248682 | 6/2/2014 | 16422662581 | CLAUDIO MANOEL DAS NEVES | 77,00 | 0,00 | 217,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 217,00 | |||||||
| 2571736418 | 17/1/2014 | 12329786621 | CLEIA APARECIDA CAMARGO | 112,00 | 0,00 | 77,00 | 28/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 77,00 | |||||
| 3874812731 | 14/4/2014 | 12435644967 | CLEIDE ALVES DE SOUZA | 77,00 | 2,00 | 79,00 | SEM SAQUE | 10,00 | 89,00 | |||||||
| 2647895635 | 4/11/2014 | 12953687523 | CLEITON BRANDETTE | 77,00 | 0,00 | 77,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 77,00 | ||||||
| 4126098860 | 13/6/2014 | 12526258466 | CLEONICE ALMEIDA DOS SANTOS | 119,00 | 2,00 | 79,00 | SEM SAQUE | 10,00 | 89,00 | |||||||
| 3083803125 | 14/4/2015 | 12491371334 | CLEONICE APARECIDA PEDROSA | 182,00 | 62,00 | 209,00 | 25/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 28,00 | 237,00 | |||||
| 4243937354 | 22/11/2013 | 12559329532 | CLEONICE CAVALCANTI | 42,00 | 54,00 | 236,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 236,00 | ||||||
| 1383803170 | 22/4/2015 | 16436357840 | CLEONICE DE ARAUJO FALCAO | 182,00 | 0,00 | 70,00 | 21/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 70,00 | |||||
| 2586590686 | 10/6/2013 | 20658486203 | CLEONICE GOMES ROSA | 189,00 | 0,00 | 182,00 | SIM | SEM SAQUE | SIM | 0,00 | 182,00 | |||||
| 2199815587 | 23/4/2013 | 16425493489 | CLEONICE LIMA DOS SANTOS | 182,00 | 0,00 | 154,00 | 20/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | SIM | 0,00 | 154,00 | ||||
| 1589729102 | 18/9/2014 | 12172888194 | CLEUTILDE PEREIRA ROCHA | 77,00 | 78,00 | 155,00 | SEM SAQUE | 19,00 | 174,00 | |||||||
| 728947412 | 3/2/2014 | 12415219667 | CLEUZA APARECIDA INACIO SILVA | 119,00 | 0,00 | 70,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 70,00 | ||||||
| 1504259106 | 12/12/2013 | 20075911552 | CLEUZA PICOTTI DA SILVA | 161,00 | 0,00 | 77,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 77,00 | ||||||
| 408484268 | 19/10/2010 | 12035385778 | CONCEICAO APARECIDA DE OLIVEIRA | 84,00 | 0,00 | 161,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 161,00 | |||||||
| 739804553 | 27/1/2015 | 16430620426 | CRISLAINE FONTEBASSO DI LUCIO | 70,00 | 156,00 | 233,00 | SEM SAQUE | 28,00 | 261,00 | |||||||
| 2644823951 | 2/10/2014 | 16177521682 | CRISLAINE MENDES PARREIRA | 70,00 | 0,00 | 84,00 | SEM SAQUE | SIM | 0,00 | 84,00 | ||||||
| 3844200444 | 24/2/2014 | 13223916538 | CRISLAINE REGINA DA SILVA | 112,00 | 0,00 | 70,00 | 25/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 70,00 | |||||
| 2534800434 | 21/5/2013 | 13091338532 | CRISTIANE DE LIMA CARREIRO DE SOUZA | 182,00 | 0,00 | 70,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 70,00 | |||||||
| 2349730212 | 26/3/2014 | 16358500679 | CRISTIANE DE OLIVEIRA BELZAQUI | 70,00 | 0,00 | 189,00 | 25/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 189,00 | |||||
| 2650494824 | 13/4/2015 | 16393733498 | CRISTIANE PEREIRA FARIAS | 147,00 | 0,00 | 70,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 70,00 | ||||||
| 2292891263 | 16/9/2014 | 16371270932 | CRISTINA DIAS COUTINHO | 147,00 | 0,00 | 217,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 217,00 | ||||||
| 2674674601 | 13/12/2013 | 16358513991 | CRISTINA LUISA WOEHL | 147,00 | 4,00 | 158,00 | SEM SAQUE | SIM | 28,00 | 186,00 | ||||||
| 3854926502 | 24/4/2013 | 20075898386 | DAIANE FREITAS DE JESUS | 35,00 | 0,00 | 35,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 35,00 | |||||||
| 1988750377 | 4/9/2014 | 20935097087 | DAIANE GUIDOLIN MORAIS | 147,00 | 0,00 | 252,00 | 28/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 252,00 | |||||
| 1222779536 | 15/4/2014 | 12293460721 | DAILZA DA SILVA | 224,00 | 0,00 | 105,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 105,00 | ||||||
| 2140035070 | 29/1/2015 | 12951847507 | DAMARIS PEREIRA SANTANA VEIGA | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 19/5/2015 | 05/2015 | CRÉDITO EM CONTA | SIM | 0,00 | 182,00 | ||||
| 4253716709 | 26/3/2014 | 12820067532 | DANIELA JOAQUIM | 189,00 | 44,00 | 156,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 156,00 | ||||||
| 3026212377 | 27/1/2015 | 16012003510 | DANIELA PEREIRA DA COSTA | 112,00 | 0,00 | 147,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 147,00 | |||||||
| 2343764492 | 14/10/2014 | 13222831539 | DANIELA PEREIRA DA SILVA | 35,00 | 0,00 | 147,00 | 28/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 147,00 | |||||
| 3741803774 | 30/12/2014 | 13009990536 | DANIELA PUZIOL ALMEIDA | 35,00 | 0,00 | 70,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 70,00 | ||||||
| 3803738903 | 26/9/2013 | 16156152114 | DANIELE TELES FERREIRA | 112,00 | 0,00 | 140,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 140,00 | ||||||
| 3109287293 | 15/1/2015 | 16009143897 | DANIELI CRISTINA DA SILVA MOREIRA | 147,00 | 0,00 | 182,00 | 21/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 182,00 | |||||
| 3503746439 | 16/9/2013 | 16010074259 | DAVIANE DE SOUZA DA SILVA | 70,00 | 2,00 | 79,00 | SEM SAQUE | 10,00 | 89,00 | |||||||
| 3317531118 | 27/3/2015 | 12812913497 | DEISE CRISTINA DA SILVA | 147,00 | 0,00 | 70,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 70,00 | |||||||
| 209306408 | 16/5/2014 | 13023706521 | DEISE CRISTINA DE CARVALHO | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 18/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 48,00 | 230,00 | |||||
| 3404742540 | 13/9/2013 | 21226578197 | DENIR DOS SANTOS GONCALVES | 147,00 | 0,00 | 112,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 112,00 | |||||||
| 408488174 | 12/9/2013 | 16009200092 | DENISE DA SILVA SOUZA | 147,00 | 0,00 | 189,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 189,00 | |||||||
| 3547393019 | 2/10/2014 | 20165356973 | DIRCE DOMICIANO DE ANDRADE | 112,00 | 0,00 | 217,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 217,00 | |||||||
| 3326470487 | 6/11/2013 | 12888452539 | DIRCE ELY MAIHACK | 35,00 | 0,00 | 70,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 70,00 | ||||||
| 2303870399 | 2/9/2013 | 12486206363 | DIRCE GARCIA | 77,00 | 0,00 | 112,00 | 26/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 112,00 | |||||
| 2517973768 | 1/5/2013 | 12470683515 | DIVA FAZOLIN DE OLIVEIRA | 77,00 | 0,00 | 77,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 77,00 | |||||||
| 3980302946 | 3/3/2015 | 16106959286 | DULCILENE GONCALVES PEREIRA | 77,00 | 2,00 | 79,00 | SEM SAQUE | 10,00 | 89,00 | |||||||
| 1166847632 | 12/2/2015 | 10821939243 | EDGARD MENDES FILHO | 105,00 | 232,00 | 309,00 | SEM SAQUE | 39,00 | 348,00 | |||||||
| 265597064 | 9/6/2014 | 16021493762 | EDILAINE FICHER DOS SANTOS | 147,00 | 0,00 | 105,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 105,00 | ||||||
| 3963352094 | 4/11/2014 | 16015810808 | EDILAINE MORAES DE SOUZA | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 20/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 70,00 | |||||
| 265554683 | 8/8/2014 | 12435644061 | EDILEUSA DA SILVA PEREIRA | 77,00 | 78,00 | 155,00 | SEM SAQUE | 19,00 | 174,00 | |||||||
| 408465476 | 3/1/2014 | 16095533628 | EDILEUZA MARIA DOS SANTOS | 182,00 | 0,00 | 119,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 119,00 | ||||||
| 2315939372 | 1/4/2015 | 12877861521 | EDILMA DE SOUZA SANTOS GOMES | 70,00 | 0,00 | 77,00 | 18/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 77,00 | |||||
| 1492205451 | 17/4/2015 | 12018410492 | EDINA FELICIO DE CARVALHO | 77,00 | 0,00 | 70,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 70,00 | ||||||
| 1950055388 | 2/7/2014 | 21234966664 | EDINALDO ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | 189,00 | 0,00 | 112,00 | 27/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 112,00 | |||||
| 628858710 | 15/1/2014 | 16028574237 | ELAINE DE CASSIA DA SILVA | 105,00 | 0,00 | 189,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 189,00 | ||||||
| 2317256124 | 21/6/2013 | 12738093223 | ELAINE DE SOUZA SILVA | 112,00 | 0,00 | 182,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 182,00 | |||||||
| 2056031493 | 8/10/2014 | 16022347670 | ELAINE PRICILA AMORIM SANCHES | 70,00 | 0,00 | 105,00 | 28/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 105,00 | |||||
| 2525984900 | 24/3/2014 | 21222901112 | ELIANA MARTINS DE OLIVEIRA | 182,00 | 0,00 | 70,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 70,00 | ||||||
| 1838043764 | 9/9/2014 | 12491425566 | ELIANDRA SIRLENE DO NASCIMENTO | 77,00 | 78,00 | 155,00 | SEM SAQUE | SIM | 19,00 | 174,00 | ||||||
| 3918139603 | 10/4/2014 | 12805367539 | ELIANE APARECIDA DAS DORES | 77,00 | 0,00 | 182,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 182,00 | |||||||
| 1222777240 | 30/9/2014 | 12830246510 | ELIANE APARECIDA RODRIGUES | 217,00 | 78,00 | 155,00 | SEM SAQUE | 19,00 | 174,00 | |||||||
| 1581431830 | 18/12/2014 | 12821027526 | ELIANE CRISTINA OKNER EVANGELISTA | 147,00 | 162,00 | 309,00 | SEM SAQUE | 39,00 | 348,00 | |||||||
| 1422007510 | 5/6/2014 | 16113817718 | ELIANE DA SILVA DE ARAUJO | 147,00 | 0,00 | 182,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 182,00 | ||||||
| 1976753287 | 20/6/2013 | 16138032978 | ELISETE REIS DE CARVALHO | 35,00 | 0,00 | 147,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 147,00 | |||||||
| 2589064217 | 3/1/2014 | 16020495753 | ELISEU ALVES PEDROSO | 217,00 | 0,00 | 147,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 147,00 | |||||||
| 3918499804 | 10/6/2014 | 12435991349 | ELITA FERNANDES | 112,00 | 0,00 | 70,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 70,00 | ||||||
| 3723832466 | 28/4/2014 | 12873891507 | ELIZABETE BEVOLO | 147,00 | 0,00 | 70,00 | 22/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 70,00 | |||||
| 2052863303 | 17/12/2014 | 12550440473 | ELIZABETH ALVES SOARES | 147,00 | 0,00 | 224,00 | SEM SAQUE | 11,00 | 235,00 | |||||||
| 4015740084 | 22/4/2014 | 20765068359 | ELIZAMARA GONCALVES AMORIM | 147,00 | 0,00 | 35,00 | 24/3/2015 | 03/2015 | ROLANDIA/PR | 0,00 | 35,00 | |||||
| 2379412952 | 7/8/2014 | 20644795756 | ELZA MIRANDA SANTANA | 112,00 | 0,00 | 77,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 77,00 | ||||||
| 1835711006 | 26/6/2013 | 12084015687 | ELZA PETRONILO | 112,00 | 0,00 | 70,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 70,00 | ||||||
| 1198563109 | 21/1/2013 | 16095790868 | ELZA RODRIGUES DANTAS | 77,00 | 0,00 | 112,00 | SIM | SEM SAQUE | 0,00 | 112,00 | ||||||
| 3009166800 | 2/1/2014 | 20644794849 | ERIKA FERNANDA DE LIMA JARDIM | 35,00 | 0,00 | 147,00 | 27/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 10,00 | 157,00 | |||||
| 209335840 | 27/11/2012 | 16002488554 | EVA FERREIRA BRAZ | 77,00 | 0,00 | 35,00 | SEM SAQUE | 0,00 | 35,00 | |||||||
| 2502796903 | 29/1/2015 | 12662503507 | EVA ROSA LOREDO | 35,00 | 114,00 | 233,00 | 27/5/2015 | 05/2015 | ROLANDIA/PR | 28,00 | 261,00 | |||||
| 3835564811 | 3/4/2014 | 13155929528 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | 35,00 | 2,00 | 79,00 | SEM SAQUE | 10,00 | 89,00 | |||||||
